Перечень выполнения работ в 2020 году по содержанию улично-дорожной сети обслуживаемой КЖУП «Хойникский коммунальник».
№ п/п | Наименование улицы | Протяжен-ность, км | Вид покрытия | Вид работ |
1. | г. Хойники, ул. Колесника | 2,4 | асфальт | Ямочный |
2. | г. Хойники, ул. Мира | 2,5 | асфальт | Ямочный |
3. | г. Хойники, ул. Первомайская | 0,9 | асфальт | Ямочный |
4. | г. Хойники, ул. Котовского | 2,3 | гравий | грейдирование |
5. | г. Хойники, ул. Комарова | 0,6 | гравий | грейдирование |
6. | г. Хойники, ул. Коммунальная | 0,8 | гравий | грейдирование |
7. | г. Хойники,
ул. Первомайская |
1,0 | гравий | грейдирование |
8. | г. Хойники,
ул. Северная |
0,9 | Асфальт — гравий | грейдирование |